高考报志愿,了解所报大学的招生章程是很有必要的,招生章程里面包括分专业招生计划及说明,外语考试语种要求,录取男女生比例,身体健康状况要求,录取规则、高等学校全称、校址,层次,办学类型等,以下是小编整理的2024年郑州信息工程职业学院招生章程,供参考!
郑州信息工程职业学院2024年普招招生章程
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 区块链技术应用 | 510212 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 古建筑工程技术 | 440103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 风景园林设计 | 440105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12500 | |||
| 信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 现代通信技术 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 区块链技术应用 | 510212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 13500 | |||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 13500 | |||
| 金融科技应用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 13500 | |||
| 室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 13500 | |||
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 13500 | |||
| 心理健康教育 | 570116K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 13500 | |||
| 人物形象设计 | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 13500 | |||
| 现代流行音乐 | 550210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 13500 | |||
| 商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 13500 | |||
| 空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12500 | |||
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12500 | |||
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12500 | |||
| 风景园林设计 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12500 | |||
| 古建筑工程技术 | 440103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 13500 | |||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12500 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12500 | |||
| 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12500 | |||
| 学前教育 | 570102KH | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | - | 文科类 | 15800 |
注:如果同学们想了解郑州信息工程职业学院招生章程 录取规则是什么的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
相关文章:
十进制数二进制相互转换(知识和题目)2025-06-24
编码的基本方式和应用(知识和选择题)2025-06-24
攀枝花大河中学介绍(国家级重点特色高中)2025-02-19
小学音乐教师年终工作总结四(整理3篇)2024-01-24
教科室春季学期工作总结范文2024-01-23